安非他酮緩釋片[L] | 0.15g*12片 | 盒 | 迪沙藥業(yè)集團有 | 60.90 |
0.9%氯化鈉注射液(PP) | 10ml/90mg | 支 | 山東齊都藥業(yè)有 | 1.32 |
10%濃氯化鈉注射液 | 1g/10ml*5 | 盒 | 華潤雙鶴利民藥 | 2.95 |
10%葡萄糖注射液 | 100ml/袋 | 袋 | 山東齊都藥業(yè)有 | 7.74 |
10%葡萄糖注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 山東齊都藥業(yè)有 | 9.48 |
10%葡萄糖注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 山東齊都藥業(yè)有 | 8.43 |
13價肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 0.5ml | 支 | Pfizer | 708.00 |
13價肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | [國]0.5ml | 支 | 玉溪沃森生物技 | 608.00 |
23價肺炎球菌多糖疫苗 | [國]0.5ml | 支 | 玉溪沃森生物技 | 210.00 |
5%葡萄糖氯化鈉注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 山東齊都藥業(yè)有 | 8.17 |
5%葡萄糖氯化鈉注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 山東齊都藥業(yè)有 | 9.22 |
5%葡萄糖氯化鈉注射液 | 100ml/袋 | 袋 | 山東齊都藥業(yè)有 | 7.48 |
5%葡萄糖注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 山東齊都藥業(yè)有 | 9.48 |
5%葡萄糖注射液 | 200ml/袋 | 袋 | 山東齊都藥業(yè)有 | 8.17 |
5%葡萄糖注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 山東齊都藥業(yè)有 | 8.43 |
5%葡萄糖注射液 | 50ml/袋 | 袋 | 山東齊都藥業(yè)有 | 7.57 |
5%葡萄糖注射液 | 100ml/袋 | 袋 | 山東齊都藥業(yè)有 | 7.74 |
50%葡萄糖注射液(PP) | 20ml/10g | 支 | 山東齊都藥業(yè)有 | 2.20 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 200ug/0.5ml | 瓶 | 玉溪沃森生物技 | 72.00 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 200ug | 支 | 北京智飛綠竹生 | 146.00 |
A型肉毒毒素粉針 | 100u | 支 | 蘭州生物技術(shù)開 | 660.00 |
A型肉毒毒素粉針 | [進]100IU | 支 | Allergan Pharm | 1850.00 |
阿法骨化醇軟膠囊 | [集]0.25ug*30 | 盒 | LEO Pharma A/S | 32.05 |
阿戈美拉汀片[XL] | 25mg*14 | 盒 | 江蘇豪森藥業(yè)集 | 168.00 |
阿膠 | 500g/盒 | 盒 | 山東東阿阿膠股 | 2350.00 |
阿膠(Y) | 250g | 盒 | 山東華信制藥集 | 1150.00 |
阿卡波糖片 | 50mg*30 | 盒 | 拜耳醫(yī)藥保健有 | 5.42 |
阿立哌唑口服溶液[L] | 50ml/50mg | 盒 | 國藥集團宜賓制 | 82.00 |
阿立哌唑片 | [集]5mg*30 | 盒 | 浙江華海藥業(yè)股 | 14.70 |
阿米卡星注射液 | 0.2g*10 | 盒 | 辰欣藥業(yè)股份有 | 10.00 |
阿莫西林膠囊 | 0.25g*48 | 盒 | 山東魯抗醫(yī)藥股 | 3.19 |
阿莫西林克拉維酸鉀粉針 | 1.2g/支 | 支 | 成都倍特藥業(yè)有 | 35.90 |
阿莫西林克拉維酸鉀粉針 | 0.6g/支 | 支 | 華北制藥股份有 | 16.28 |
阿莫西林克拉維酸鉀粉針 | 1.2g/支 | 支 | 瑞陽制藥有限公 | 59.60 |
阿莫西林克拉維酸鉀咀嚼片 | 187.5mg*12 | 盒 | 山東淄博新達制 | 23.93 |
阿那曲唑片 | [國]1mg*14 | 盒 | 杭州中美華東制 | 20.27 |
阿普唑侖片 | 0.4mg*20 | 盒 | 北京益民藥業(yè)有 | 4.80 |
阿奇霉素粉針 | 0.25g/支 | 支 | 安徽威爾曼制藥 | 6.88 |
阿奇霉素顆粒劑 | 0.5g*6 | 盒 | 濟川藥業(yè)集團股 | 14.55 |
阿瑞匹坦膠囊 | 80mg/125mg*3 | 盒 | 齊魯制藥有限公 | 445.00 |
阿司匹林腸溶緩釋片 | 50mg*12片*5 | 盒 | 山東新華制藥股 | 40.62 |
阿司匹林腸溶片 | [集]25mg*100 | 瓶 | 濟南永寧制藥股 | 0.75 |
阿司匹林腸溶片 | 100mg*30 | 盒 | 拜耳醫(yī)藥保健有 | 15.05 |
阿替卡因腎上腺素注射液 | 1.7ml/支 | 支 | 法國碧蘭公司 | 7.00 |
阿替普酶粉針[L] | 20mg | 支 | 德國 Boeh | 1770.24 |
阿替普酶粉針[L] | 50mg | 支 | 德國 Boeh | 3570.00 |
阿托伐他汀鈣片 | 20mg*14 | 盒 | 齊魯制藥(海南 | 2.86 |
阿托品眼用凝膠 | 25mg/2.5g | 支 | 沈陽興齊眼藥股 | 31.69 |
阿托品注射液 | 1ml/1mg | 支 | 天津金耀藥業(yè)有 | 5.60 |
阿托西班注射液 | 5ml/37.5mg | 支 | 成都圣諾生物制 | 1356.00 |
阿魏酸鈉粉針[L] | 0.2g | 瓶 | 重慶藥友制藥有 | 15.74 |
阿昔洛韋滴眼液 | 8ml | 支 | 山東博士倫福瑞 | 10.05 |
阿昔洛韋粉針 | 250mg/支 | 支 | 輔仁藥業(yè)集團有 | 1.11 |
阿昔洛韋咀嚼片 | 0.4g*20 | 盒 | 山東淄博新達制 | 12.87 |
阿昔洛韋片 | [集]0.2g*24 | 盒 | 山東齊都藥業(yè)有 | 15.56 |
艾迪注射液 | 10ml/支 | 支 | 貴州益佰制藥股 | 21.00 |
艾普拉唑腸溶片 | 5mg*6片 | 盒 | 麗珠集團麗珠制 | 78.34 |
艾普拉唑鈉粉針 | 10mg/瓶 | 瓶 | 麗珠集團麗珠制 | 71.00 |
艾司奧美拉唑鈉粉針 | [集]40mg | 支 | 重慶迪康長江制 | 3.60 |
艾司洛爾粉針 | 0.1g | 支 | 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè) | 30.80 |
艾司洛爾注射液 | 0.2g:2ml | 支 | 齊魯制藥有限公 | 53.38 |
艾司氯胺酮注射液 | 50mg/2ml | 支 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股 | 91.80 |
艾司唑侖片 | 1mg*20 | 盒 | 華中藥業(yè)股份有 | 9.00 |
艾葉(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 60.00 |
艾葉(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 60.00 |
安胃瘍膠囊 | 0.2g*24粒 | 盒 | 惠州市九惠制藥 | 20.86 |
桉檸蒎腸溶軟膠囊 | 0.3g*18 | 盒 | 北京遠大九和藥 | 30.56 |
氨芐西林鈉舒巴坦鈉粉針[L] | 0.75g(2:1) | 支 | 成都倍特藥業(yè)股 | 23.00 |
氨茶堿注射液 | 0.25g/2ml*10 | 盒 | 天津金耀氨基酸 | 6.70 |
氨酚麻美干混懸劑 | 80mg7.5mg2.5mg*12 | 盒 | 浙江康德藥業(yè)集 | 35.60 |
氨甲苯酸注射液 | 100mg*5 | 盒 | 湖南洞庭藥業(yè)股 | 19.96 |
氨甲環(huán)酸氯化鈉注射液 | 1g/100ml | 瓶 | 重慶萊美藥業(yè)有 | 20.90 |
氨氯地平貝那普利片 | 12.5mg*7 | 盒 | 揚子江藥業(yè)集團 | 41.50 |
氨酮戊酸外用散[L] | 118mg | 瓶 | 上海復(fù)旦張江生 | 750.00 |
氨溴索口服溶液 | 0.6g/100ml | 瓶 | 遂成藥業(yè)股份有 | 19.50 |
氨溴索注射液 | [集]2ml/15mg | 支 | 國藥集團國瑞藥 | 0.47 |
胺碘酮片 | 200mg*10 | 盒 | 塞諾菲(杭州) | 23.85 |
胺碘酮注射液 | 150mg/3ml | 支 | 塞諾菲(杭州) | 24.43 |
昂丹司瓊片 | 4mg*12 | 盒 | 齊魯制藥有限公 | 94.32 |
奧布卡因滴眼液 | 20ml/0.4% | 支 | 參天制藥(中國 | 62.61 |
奧氮平片 | 5mg*14 | 盒 | 齊魯制藥有限公 | 20.42 |
奧氮平片[L] | [進]5mg*20 | 盒 | 印度瑞迪博士實 | 72.82 |
奧拉西坦注射液 | 1g/5ml | 支 | 廣東世信藥業(yè)有 | 43.68 |
奧洛他定滴眼液 | [集]5ml/5mg | 瓶 | 北京匯恩蘭德制 | 28.68 |
奧美拉唑鈉針 | 40mg/支 | 支 | 江蘇奧賽康藥業(yè) | 45.87 |
奧曲肽注射液 | [集]0.2mg/1ml | 支 | 國藥一心制藥有 | 4.54 |
奧沙利鉑粉針 | [集]50mg | 瓶 | 齊魯制藥(海南 | 38.39 |
奧沙西泮片[L] | 15mg*20 | 盒 | 北京益民藥業(yè)有 | 62.78 |
奧硝唑膠囊 | 250mg*12 | 盒 | 揚子江藥業(yè)集團 | 10.29 |
奧硝唑氯化鈉注射液 | 0.5g*100ml/袋 | 袋 | 西安萬隆制藥股 | 30.11 |
奧扎格雷氨丁三醇濃溶液(L) | 5ml:112mg | 支 | 武漢恒信源藥業(yè) | 126.00 |
八珍益母膠囊 | 36粒 | 盒 | 江西南昌桑海制 | 21.82 |
巴曲酶注射液[L] | 0.5ml:5BU | 支 | 北京托畢西藥業(yè) | 204.04 |
白帶凈膠囊 | 0.45g*4 | 盒 | 杭州旺華藥業(yè)有 | 126.00 |
白礬(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 47.50 |
白附片(K) | 1000g | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 270.00 |
白果(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 60.00 |
白果仁(K) | 2000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 170.00 |
白花蛇舌草(K) | 2000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 150.00 |
白花蛇舌草(Y) | 1kg | kg | 鄄城金草中藥飲 | 42.50 |
白及(K) | 1000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 510.00 |
白及(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 475.00 |
白蓮子(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 200.00 |
白蘞(Y) | 1kg | kg | 安國祁安藥業(yè)有 | 145.00 |
白茅根(K) | 2500g | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 237.50 |
白茅根(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 65.00 |
白眉蛇毒血凝酶粉針 | 1ku/支 | 支 | 錦州奧鴻藥業(yè)有 | 31.43 |
白前(K) | 2000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 310.00 |
白前(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 145.00 |
白芍 | 6g/袋 | 袋 | 廣東一方制藥有 | 1.63 |
白芍(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 282.06 |
白芍(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 175.00 |
白芍(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 122.50 |
白術(shù) | 5g/袋 | 袋 | 廣東一方制藥有 | 1.98 |
白術(shù)(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 400.77 |
白術(shù)(Y) | 1kg | kg | 安國祁安藥業(yè)有 | 181.25 |
白頭翁(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 600.00 |
白薇(K) | 1000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 170.00 |
白薇(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 131.25 |
白鮮皮(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 1000.00 |
白鮮皮(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 850.00 |
白英(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 60.00 |
白芷(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 81.25 |
白芷(白芷)(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 232.41 |
百安洗液 | 140ml | 瓶 | 國藥集團致君( | 54.22 |
百部(K) | 1000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 100.00 |
百部(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 100.00 |
百部(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 210.00 |
百合(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 131.25 |
百合(卷丹)(K) | 1000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 115.00 |
百合(卷丹)(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 115.00 |
百樂眠膠囊 | 0.27g*28粒 | 盒 | 揚子江藥業(yè)集團 | 49.30 |
百令片 | 0.44g*36 | 瓶 | 煙臺華瑞制藥有 | 88.60 |
百蕊片 | 0.4g*24 | 盒 | 山東仙河藥業(yè)有 | 50.32 |
柏子仁(K) | 2000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 440.00 |
柏子仁(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 525.00 |
敗醬草(K) | 1000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 85.00 |
敗醬草(Y) | 1kg | kg | 鄄城金草中藥飲 | 85.00 |
板藍根(K) | 1000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 105.00 |
板藍根(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 105.00 |
板藍根(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 150.00 |
板藍根口服液 | 10ml*8 | 盒 | 廣西天天樂藥業(yè) | 49.98 |
半邊蓮(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 35.00 |
半枝蓮(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 60.00 |
胞磷膽堿鈉膠囊 | 0.1g*24 | 盒 | 齊魯制藥有限公 | 31.19 |
胞磷膽堿鈉注射液 | 250mg/2ml*10 | 盒 | 華潤雙鶴利民藥 | 5.50 |
薄荷(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 213.67 |
薄荷(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 62.50 |
保婦康栓 | 1.74g/粒*12 | 盒 | 海南碧凱藥業(yè)有 | 49.00 |
北柴胡 | 6g/袋 | 袋 | 廣東一方制藥有 | 4.40 |
北柴胡(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 456.20 |
北柴胡(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 612.50 |
北劉寄奴(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 120.00 |
北沙參(K) | 1000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 110.00 |
北沙參(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 240.00 |
貝伐珠單抗注射液 | [國]4ml/100mg | 支 | 齊魯制藥有限公 | 1138.00 |
貝那普利片 | 10mg*14 | 盒 | 北京諾華制藥有 | 35.67 |
貝那普利片 | [集]10mg*28 | 盒 | 上海新亞藥業(yè)閔 | 18.97 |
貝優(yōu)盾益生菌凍干粉 | 2g*20袋 | 盒 | 喬富健康食品科 | 238.00 |
倍他米松磷酸鈉注射液 | 5.26mg | 支 | 天津金耀集團湖 | 19.27 |
倍他米松磷酸鈉注射液 | 5.26mg | 支 | 山東圣魯制藥有 | 50.16 |
倍他司汀氯化鈉注射液 | 500ml:20mg:4.5g | 瓶 | 辰欣藥業(yè)股份有 | 4.00 |
倍他司汀片 | 6mg*30 | 盒 | 衛(wèi)材(中國)藥 | 11.39 |
倍他司汀注射液 | [集]2ml:10mg | 支 | 河南輔仁懷慶堂 | 28.90 |
苯巴比妥鈉粉針 | 0.1g | 支 | 福建省閩東力捷 | 87.87 |
苯海拉明注射液 | 1ml*20mg | 支 | 天津金耀藥業(yè)有 | 2.60 |
苯海索片 | 2mg*100 | 盒 | 常州康普藥業(yè)有 | 25.00 |
苯磺順阿曲庫銨粉針 | [集]10mg | 瓶 | 上藥東英(江蘇 | 18.31 |
苯磺順阿曲庫銨注射液 | [集]5ml:10mg | 瓶 | 南京健友生化制 | 24.18 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*14 | 盒 | 重慶藥友制藥有 | 0.96 |
苯磺酸氨氯地平片 | [集]5mg*28 | 盒 | 重慶藥友制藥有 | 1.86 |
苯扎氯銨溶液 | 0.15g/150ml | 瓶 | 海南皇隆制藥股 | 45.89 |
苯扎氯銨帖 | 1帖*100 | 盒 | 上海強生有限公 | 23.15 |
苯唑西林鈉粉針 | 0.5g | 支 | 山西振東泰盛制 | 26.80 |
苯唑西林鈉粉針 | 1g | 瓶 | 西南藥業(yè)股份有 | 49.00 |
鼻竇炎口服液 | 10ml*6 | 盒 | 太極集團重慶桐 | 28.00 |
鼻淵通竅顆粒 | 15g*6 | 盒 | 山東新時代藥業(yè) | 39.90 |
比卡魯胺片 | [集]50mg*28 | 盒 | 浙江海正藥業(yè)股 | 193.00 |
吡非尼酮片[L] | 200mg*63 | 盒 | 北京凱因科技股 | 1360.00 |
吡拉西坦注射液 | 1g/5ml | 支 | 黑龍江福和制藥 | 58.00 |
吡哌酸片 | 0.25g*12 | 板 | 山東新華制藥股 | 5.85 |
蓽茇(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 82.50 |
蓽鈴胃痛顆粒 | 5g*9 | 盒 | 揚子江藥業(yè)集團 | 46.60 |
壁虎(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 9000.00 |
萹蓄(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 45.00 |
芐星青霉素粉針 | 120萬u/支 | 支 | 華北制藥股份有 | 29.80 |
表柔比星粉針 | [進]10mg/支 | 支 | 輝瑞制藥(無錫 | 122.00 |
檳榔(K) | 2000g | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 190.00 |
丙泊酚乳狀注射液 | [集]0.2g/20ml | 支 | 四川國瑞藥業(yè)有 | 3.06 |
丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射液 | [集]20ml/200mg | 支 | 四川國瑞藥業(yè)有 | 15.28 |
丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射液 | [集]0.2g/20ml | 支 | 江蘇盈科生物制 | 13.40 |
丙卡特羅顆粒 | 0.5g/25ug*4 | 盒 | 黑龍江龍德藥業(yè) | 39.20 |
丙酸氟替卡松乳膏 | 15g/7.5mg | 支 | 湖北恒安藥業(yè)有 | 39.09 |
丙戊酸鈉緩釋片(I) | 0.5g*30 | 盒 | 信東生技股份有 | 52.47 |
丙戊酸鈉緩釋片(I) | [進]0.5g*30 | 瓶 | 塞諾菲(杭州) | 60.30 |
丙戊酸鈉口服溶液 | 12g/300ml | 瓶 | 塞諾菲(杭州) | 71.07 |
玻璃酸鈉注射液 | 2.5ml/25mg | 支 | 山東博士倫福瑞 | 142.27 |
博來霉素粉針[L] | 15mg/1.5萬U | 支 | 日本化藥株式會 | 138.50 |
補骨脂(Y) | 1kg | kg | 鄄城金草中藥飲 | 65.00 |
補血生乳顆粒 | 4g/包*6 | 盒 | 九芝堂股份有限 | 40.31 |
補中益氣顆粒 | 3g*9 | 盒 | 北京漢典制藥有 | 33.16 |
布比卡因注射液 | 37.5mg/5ml | 支 | 上海朝暉藥業(yè)有 | 37.50 |
布地格福吸入氣霧劑[L] | 120撳 | 瓶 | 阿斯利康制藥有 | 239.00 |
布地奈德福莫特羅吸入粉霧劑(Ⅱ) | 160ug/4.5ug*60吸 | 盒 | 瑞典阿斯利康 | 220.18 |
布地奈德福莫特羅吸入粉霧劑(I) | 80ug/4.5ug | 盒 | 瑞典阿斯利康 | 155.10 |
布桂嗪注射液 | 0.1g*10 | 盒 | 天津金耀藥業(yè)有 | 28.80 |
布林佐胺滴眼液 | 5ml | 支 | 比利時愛爾康s | 60.32 |
布洛芬緩釋膠囊 | [集]0.3g*20粒 | 盒 | 珠海潤都制藥股 | 4.05 |
布洛芬片 | 0.1g*100 | 瓶 | 山東新華制藥股 | 14.39 |
參芪扶正注射液 | 250ml | 瓶 | 麗珠集團麗珠制 | 113.20 |
蒼耳子(K) | 2000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 140.00 |
蒼耳子(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 70.00 |
蒼術(shù)(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 600.00 |
蒼術(shù)(北蒼術(shù))(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 649.30 |
草豆蔻(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 118.75 |
草果(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 122.50 |
草果(Y) | 1kg | kg | 鄄城金草中藥飲 | 200.00 |
草果仁(K) | 2000g | 瓶 | 北京康仁堂藥業(yè) | 480.00 |
草酸艾司西酞普蘭片 | [集]10mg*14 | 盒 | 山東京衛(wèi)制藥有 | 54.60 |
側(cè)柏炭(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 18.75 |
側(cè)柏葉(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 18.75 |
茶堿緩釋片 | 0.1g*30 | 盒 | 瑞陽制藥有限公 | 9.30 |
柴芩清寧膠囊 | 0.3g*24粒 | 盒 | 揚子江藥業(yè)集團 | 36.00 |
蟬蛻(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 1775.00 |
蟾酥注射液 | 2ml | 支 | 江蘇浦金藥業(yè)有 | 44.93 |
產(chǎn)后逐瘀膠囊 | 0.45g*24 | 盒 | 瑞陽制藥有限公 | 51.07 |
腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細胞) | 0.5ml | 支 | 北京科興生物制 | 198.00 |
腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細胞) | 0.5ml/支 | 支 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院 | 198.00 |
腸內(nèi)營養(yǎng)混懸液(SP) | 500ml/瓶 | 瓶 | 紐迪希亞制藥( | 78.14 |
腸內(nèi)營養(yǎng)混懸液(TPF) | 500ml | 瓶 | 紐迪希亞制藥( | 59.13 |
腸內(nèi)營養(yǎng)乳劑(TPF-T)[L] | 500ml | 袋 | 費森尤斯卡比華 | 107.70 |
腸胃散 | 2g*3 | 盒 | 廣西源安堂藥業(yè) | 41.38 |
炒白扁豆(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 153.76 |
炒白扁豆(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 118.75 |
炒白芍(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 100.00 |
炒檳榔(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 85.00 |
炒蒼耳子(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 31.25 |
炒川楝子(K) | 1000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 90.00 |
炒川楝子(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 90.00 |
炒川楝子(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 21.25 |
炒杜仲(K) | 1000g | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 130.00 |
炒杜仲(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 130.00 |
炒谷芽(K) | 2000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 100.00 |
炒谷芽(Y) | 1kg | kg | 鄄城金草中藥飲 | 45.00 |
炒雞內(nèi)金(Y) | 1kg | kg | 安國祁安藥業(yè)有 | 60.00 |
炒蒺藜(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 87.50 |
炒僵蠶(K) | 2500g | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 712.50 |
炒僵蠶(Y) | 1kg | kg | 安國祁安藥業(yè)有 | 475.00 |
炒芥子(K) | 2000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 180.00 |
炒芥子(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 37.50 |
炒決明子(K) | 2000g | 瓶 | 北京康仁堂藥業(yè) | 130.00 |
炒苦杏仁(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 137.50 |
炒苦杏仁(西伯利亞杏)(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 255.00 |
炒萊菔子(K) | 2000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 130.00 |
炒萊菔子(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 187.50 |
炒萊菔子(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 60.00 |
炒萊菔子(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 60.00 |
炒六神曲(Y) | 1kg | kg | 鄄城金草中藥飲 | 31.25 |
炒麥芽(K) | 2000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 210.00 |
炒麥芽(Y) | 1kg | kg | 鄄城金草中藥飲 | 18.75 |
炒蔓荊子(K) | 500g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 195.00 |
炒牛蒡子(K) | 2000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 140.00 |
炒牛蒡子(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 225.00 |
炒牛蒡子(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 85.00 |
炒山桃仁(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 175.00 |
炒山楂(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 37.50 |
炒山楂(山里紅)(K) | 500g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 70.00 |
炒山楂(山里紅)(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 287.50 |
炒神曲(K) | 1250g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 250.00 |
炒酸棗仁(K) | 5000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 2250.00 |
炒酸棗仁(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 450.00 |
炒酸棗仁(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 1650.00 |
炒王不留行(K) | 500g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 95.00 |
炒王不留行(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 187.93 |
炒王不留行(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 60.00 |
炒梔子(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 95.00 |
炒紫蘇子(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 125.00 |
炒紫蘇子(Y) | 1kg | kg | 安國祁安藥業(yè)有 | 170.00 |
車前草(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 40.00 |
車前子(Y) | 1kg | kg | 安國祁安藥業(yè)有 | 400.00 |
沉香(K) | 100g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 385.00 |
沉香(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 787.50 |
陳皮 | 5g/袋 | 袋 | 廣東一方制藥有 | 1.33 |
陳皮(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 312.50 |
陳皮(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 56.25 |
赤芍(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 275.00 |
赤芍(芍藥)(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 537.50 |
赤石脂(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 12.50 |
赤小豆(K) | 2000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 110.00 |
赤小豆(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 40.00 |
茺蔚子(K) | 2000g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 220.00 |
茺蔚子(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 75.00 |
除濕止癢軟膏 | 20g | 支 | 四川德峰藥業(yè)有 | 46.00 |
川百止癢洗劑 | 60ml | 瓶 | 北京貞玉民生藥 | 47.70 |
川貝母(K) | 100g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 600.00 |
川貝母(Y) | 1kg | kg | 河北康益強藥業(yè) | 14000.00 |
川木通(K) | 2000g | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 120.00 |
川木通(Y) | 1kg | kg | 河北仁心藥業(yè)有 | 52.50 |
川木香(K) | 500g/袋 | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 70.00 |
川木香(K) | 1kg | kg | 北京康仁堂藥業(yè) | 140.00 |
川牛膝(K) | 1250g | 袋 | 北京康仁堂藥業(yè) | 162.50 |
