21 | (一)醫(yī)學(xué)影像 | ||
2101 | 1.X線檢查 | ||
210101 | X線透視檢查 | ||
210101001 | 普通透視 | 每個(gè)部位 | 5.0 |
210101002 | 食管鋇餐透視 | 次 | 30.0 |
210101003 | 床旁透視與術(shù)中透視 | 10分鐘 | 30.0 |
210101004 | C型臂術(shù)中透視 | 半小時(shí) | 40.0 |
210102 | X線攝影 | ||
210102001 | 5×7吋 | 片數(shù) | 5.0 |
10.0 | |||
210102002 | 8×10吋 | 片數(shù) | 8.0 |
15.0 | |||
210102003 | 10×12吋 | 片數(shù) | 11.0 |
18.0 | |||
210102004 | 11×14吋 | 片數(shù) | 14.0 |
22.0 | |||
210102005 | 12×15吋 | 片數(shù) | 16.0 |
25.0 | |||
210102006 | 14×14吋 | 片數(shù) | 18.0 |
26.0 | |||
210102007 | 14×17吋 | 片數(shù) | 20.0 |
30.0 | |||
210102008 | 牙片 | 片數(shù) | 6.0 |
210102009 | 咬合片 | 片數(shù) | 12.0 |
210102010 | 曲面體層攝影(頜全景攝影) | 片數(shù) | 40.0 |
210102011 | 頭顱定位測(cè)量攝影 | 片數(shù) | 50.0 |
210102012 | 眼球異物定位攝影 | 片數(shù) | 30.0 |
210102013 | 乳腺鉬靶攝片 8×10吋 | 片數(shù) | 40.0 |
210102014 | 乳腺鉬靶攝片 18×24吋 | 片數(shù) | 80.0 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 60.0 |
210102016 | 數(shù)字化攝影(CR) | 曝光次數(shù) | 55.0 |
210102017 | 非血管介入臨床操作數(shù)字減影(DSA)引導(dǎo) | 半小時(shí) | 380.0 |
210102018 | 數(shù)字化乳腺斷層攝影 | 每體位 | 新增醫(yī)療項(xiàng)目 |
210103 | X線造影 | ||
210103001 | 氣腦造影 | 次 | 60.0 |
210103002 | 腦室碘水造影 | 次 | 60.0 |
210103003 | 脊髓(椎管)造影 | 次 | 70.0 |
210103004 | 椎間盤造影 | 次 | 70.0 |
210103004a | 全脊柱造影 | 正位或側(cè)位 | 130.0 |
210103005 | 淚道造影 | 單側(cè) | 50.0 |
210103006 | 副鼻竇造影 | 單側(cè) | 50.0 |
210103007 | 顳下頜關(guān)節(jié)造影 | 單側(cè) | 50.0 |
210103008 | 支氣管造影 | 單側(cè) | 80.0 |
210103009 | 乳腺導(dǎo)管造影 | 單側(cè) | 55.0 |
210103010 | 唾液腺造影 | 單側(cè) | 80.0 |
210103011 | 下咽造影 | 次 | 60.0 |
210103012 | 食管造影 | 次 | 30.0 |
210103013 | 上消化道造影 | 次 | 60.0 |
210103014 | 胃腸排空試驗(yàn) | 次 | 100.0 |
210103015 | 小腸插管造影 | 次 | 100.0 |
210103016 | 口服法小腸造影 | 次 | 100.0 |
210103017 | 鋇灌腸大腸造影 | 次 | 100.0 |
210103018 | 腹膜后充氣造影 | 次 | 待定 |
210103019 | 口服法膽道造影 | 次 | 待定 |
210103020 | 靜脈膽道造影 | 次 | 待定 |
210103021 | 經(jīng)內(nèi)鏡逆行胰膽管造影(ERCP) | 次 | 320.0 |
210103022 | 經(jīng)皮經(jīng)肝膽道造影(PTC) | 次 | 180.0 |
210103023 | T管造影 | 次 | 50.0 |
210103024 | 靜脈泌尿系造影 | 次 | 100.0 |
210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 120.0 |
210103026 | 腎盂穿刺造影 | 單側(cè) | 80.0 |
210103027 | 膀胱造影 | 次 | 100.0 |
210103028 | 陰莖海綿體造影 | 次 | 400.0 |
210103029 | 輸精管造影 | 單側(cè) | 待定 |
210103030 | 子宮造影 | 次 | 80.0 |
210103031 | 子宮輸卵管碘油造影 | 次 | 50.0 |
210103032 | 四肢淋巴管造影 | 單肢 | 待定 |
210103033 | 竇道及瘺管造影 | 次 | 50.0 |
210103034 | 四肢關(guān)節(jié)造影 | 每個(gè)關(guān)節(jié) | 50.0 |
210103035 | 四肢血管造影 | 單肢 | |
210103035a | 四肢血管造影(靜脈) | 單肢 | 600.0 |
210103035b | 四肢血管造影(動(dòng)脈) | 單肢 | 1200.0 |
2102 | 2.磁共振掃描(MRI) | ||
210200001 | 磁共振平掃 | 每部位 | |
210200001a | 1.0T以下磁共振平掃 | 每部位 | 320.0 |
210200001b | 1.5T及以上磁共振平掃 | 每部位 | 500.0 |
210200003 | 腦功能成象 | 次 | 430.0 |
210200004 | 磁共振心臟功能檢查 | 次 | 430.0 |
210200005 | 強(qiáng)化磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 360.0 |
210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 80.0 |
210200007 | 磁共振波譜分析(MRS) | 每部位 | 400.0 |
210200008 | 磁共振波譜成象(MRSI) | 次 | 400.0 |
210200009 | 臨床操作的磁共振引導(dǎo) | 每半小時(shí) | 530.0 |
ECCZX002 | 單臟器灌注磁共振成像 | 400.0 | |
ECCZX003 | 磁共振單臟器彌散加權(quán)成像 | 次 | 100.0 |
ECCZX004 | 磁共振單臟器磁敏感加權(quán)成像 | 次 | 130.0 |
2103 | 3.X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描 | ||
210300001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃 | 每個(gè)部位 | |
210300001a | 普通CT掃描 | 每個(gè)部位 | 70.0 |
210300001b | 單、雙層螺旋CT掃描 | 每個(gè)部位 | 150.0 |
210300001c | 4—10層螺旋CT掃描 | 每個(gè)部位 | 180.0 |
210300001d | 16—40層螺旋CT掃描 | 每個(gè)部位 | 210.0 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描 | 每個(gè)部位 | 340.0 |
210300001f | 雙源螺旋CT掃描 | 每個(gè)部位 | 590.0 |
210300003 | 腦池X線計(jì)算機(jī)體層(CT)含氣造影 | 每個(gè)部位 | 待定 |
210300004 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成象 | 每個(gè)部位 | 350.0 |
210300005 | 臨床操作的CT引導(dǎo) | 半小時(shí) | 400.0 |
210300006 | 冠狀動(dòng)脈成象 | 每個(gè)部位 | 410.0 |
210300007 | 灌注成象 | 每個(gè)部位 | 270.0 |
210300008 | 胸阻抗斷層成像 | 次 | 新增醫(yī)療項(xiàng)目 |
2104 | 4.院外影像學(xué)會(huì)診 | ||
210400001 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 50.0 |
210400002 | 主任醫(yī)師 | 次 | 80.0 |
210400003 | 知名專家 | 次 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)自主定價(jià) |
2105 | 5.其他 | ||
210500001 | 紅外熱象檢查 | 部位 | 100.0 |
210500002 | 紅外線乳腺檢查 | 單側(cè) | 30.0 |
210500003 | 計(jì)算機(jī)斷層掃描激光乳腺成像 | 單側(cè) | 待定 |
210500004 | 三維醫(yī)學(xué)影像手術(shù)計(jì)劃 | 次 | 720.0 |
210500005 | 乳腺血氧功能影像檢查 | 單 側(cè) | 新增醫(yī)療項(xiàng)目 |
210500006 | 醫(yī)用3D打印成形術(shù) | 次 | 新增醫(yī)療項(xiàng)目 |
22 | (二)超聲檢查 | ||
2201 | 1.A超 | ||
220100001 | A型超聲檢查 | 每個(gè)部位 | 5.0 |
220100002 | 臨床操作的A超引導(dǎo) | 半小時(shí) | 5.0 |
220100003 | 眼部A超 | 單側(cè) | 10.0 |
2202 | 2.B超 | ||
220201 | 各部位一般B超檢查 | ||
220201001 | 單臟器B超檢查 | 每個(gè)臟器 | 6.0 |
220201002 | B超常規(guī)檢查 | 每個(gè)部位 | 30.0 |
220201003 | 胸腹水B超檢查及穿刺定位 | 次 | 30.0 |
220201004 | 胃腸充盈造影B超檢查 | 次 | 30.0 |
220201005 | 大腸灌腸造影B超檢查 | 次 | 30.0 |
220201006 | 輸卵管超聲造影 | 次 | 70.0 |
220201007 | 淺表組織器官B超檢查 | 每個(gè)部位 | 25.0 |
220201008 | 床旁B超檢查 | ||
220201008a | 床旁B超檢查 | 次 | 50.0 |
220201008b | 術(shù)中B超檢查 | 半小時(shí) | 50.0 |
220201009 | 臨床操作的B超引導(dǎo) | 半小時(shí) | 60.0 |
220202 | 腔內(nèi)B超檢查 | ||
220202001 | 經(jīng)陰道B超檢查 | 次 | 60.0 |
220202002 | 經(jīng)直腸B超檢查 | 次 | 60.0 |
220202003 | 臨床操作的腔內(nèi)B超引導(dǎo) | 半小時(shí) | 100.0 |
220203 | B超臟器功能評(píng)估 | ||
220203001 | 胃充盈及排空功能檢查 | 次 | 40.0 |
220203002 | 小腸充盈及排空功能檢查 | 次 | 40.0 |
220203003 | 膽囊和膽道收縮功能檢查 | 次 | 40.0 |
220203004 | 胎兒生物物理相評(píng)分 | 次 | 30.0 |
220203005 | 膀胱殘余尿量測(cè)定 | 次 | 20.0 |
2203 | 3.彩色多普勒超聲檢查 | ||
220301 | 普通彩色多普勒超聲檢查 | ||
220301001 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 每個(gè)部位 | 130.0 |
220301002 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 每個(gè)部位 | 120.0 |
220302 | 彩色多普勒超聲特殊檢查 | ||
220302001 | 顱內(nèi)段血管彩色多普勒超聲 | 次 | 120.0 |
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超聲 | 次 | 120.0 |
220302003 | 頸部血管彩色多普勒超聲 | 次 | 120.0 |
220302004 | 門靜脈系彩色多普勒超聲 | 次 | 100.0 |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超聲 | 次 | 110.0 |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超聲 | 次 | 120.0 |
220302007 | 雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 | 次 | 120.0 |
220302008 | 左腎靜脈“胡桃夾”綜合征檢查 | 次 | 60.0 |
220302009 | 藥物血管功能試驗(yàn) | 次 | 130.0 |
220302010 | 臟器聲學(xué)造影 | 次 | 130.0 |
220302011 | 腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 | 次 | 120.0 |
220302012 | 臨床操作的彩色多普勒超聲引導(dǎo) | 半小時(shí) | 200.0 |
220302013 | 盆底超聲檢查 | 次 | 新增醫(yī)療項(xiàng)目 |
220302014 | 甲狀腺結(jié)節(jié)人工智能輔助診斷 | 次 | 新增醫(yī)療項(xiàng)目 |
EDCBJ004 | 經(jīng)顱多普勒超聲動(dòng)脈壓迫試驗(yàn) | 次 | 80.0 |
EDCBJ001 | 經(jīng)顱多普勒超聲發(fā)泡試驗(yàn) | 次 | 120.0 |
2204 | 4.多普勒檢查 | ||
220400001 | 顱內(nèi)多普勒血流圖(TCD) | 次 | 100.0 |
220400002 | 四肢多普勒血流圖 | 單肢 | 50.0 |
220400003 | 多普勒小兒血壓檢測(cè) | 次 | 待定 |
2205 | 5.三維超聲檢查 | ||
220500001 | 臟器灰階立體成象 | 每個(gè)臟器 | 85.0 |
220500002 | 能量圖血流立體成象 | 每個(gè)部位 | 100.0 |
2206 | 6.心臟超聲檢查 | ||
220600001 | 普通心臟M型超聲檢查 | 次 | 18.0 |
220600002 | 普通二維超聲心動(dòng)圖 | 次 | 27.0 |
220600003 | 床旁超聲心動(dòng)圖 | 55.0 | |
220600004 | 心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 150.0 |
220600005 | 常規(guī)經(jīng)食管超聲心動(dòng)圖 | 次 | 250.0 |
220600006 | 術(shù)中經(jīng)食管超聲心動(dòng)圖 | 半小時(shí) | 135.0 |
220600007 | 介入治療的超聲心動(dòng)圖監(jiān)視 | 半小時(shí) | 135.0 |
220600008 | 右心聲學(xué)造影 | 次 | 70.0 |
220600009 | 負(fù)荷超聲心動(dòng)圖(含靜息、負(fù)荷、恢復(fù)三次彩超) | 次 | 270.0 |
220600010 | 左心功能測(cè)定 | 次 | 27.0 |
220600011 | 冠狀動(dòng)脈介入超聲 | 次 | 270.0 |
220600012 | 超聲心肌應(yīng)變成像 | 次 | 新增醫(yī)療項(xiàng)目 |
2207 | 7.其他心臟超聲診療技術(shù) | ||
220700001 | 計(jì)算機(jī)三維重建技術(shù)(3DE) | 單幅圖片 | 100.0 |
220700002 | 聲學(xué)定量(AQ) | 次 | 40.0 |
220700003 | 彩色室壁動(dòng)力(CK) | 次 | 40.0 |
220700004 | 組織多普勒顯象(TDI) | 次 | 40.0 |
220700005 | 心內(nèi)膜自動(dòng)邊緣檢測(cè) | 次 | 40.0 |
220700006 | 室壁運(yùn)動(dòng)分析 | 次 | 40.0 |
220700007 | 心肌灌注超聲檢測(cè) | 次 | 180.0 |
2208 | 8.圖象記錄附加收費(fèi)項(xiàng)目 | ||
220800001 | 黑白熱敏打印照片 | 片 | 8.0 |
220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 15.0 |
220800003 | 黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 待定 |
220800004 | 彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 12.0 |
220800005 | 超聲多幅照相 | 片 | 12.0 |
220800006 | 彩色膠片照相 | 片 | 12.0 |
220800007 | 超聲檢查實(shí)時(shí)錄象 | 次 | 15.0 |
220800008 | 超聲計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告 | 次 | 15.0 |
23 | (三)核醫(yī)學(xué) | ||
2301 | 1.核素掃描 | ||
230100001 | 臟器動(dòng)態(tài)掃描 | 三次顯象 | 95.0 |
230100002 | 臟器靜態(tài)掃描 | 每個(gè)體位 | 80.0 |
2302 | 2.伽瑪照相 | ||
230200001 | 腦血管顯象 | 次 | 200.0 |
230200002 | 腦顯象 | 四個(gè)體位 | 200.0 |
230200003 | 腦池顯象 | 次 | 200.0 |
230200004 | 腦室引流顯象 | 次 | 200.0 |
230200005 | 淚管顯象 | 次 | 150.0 |
230200006 | 甲狀腺靜態(tài)顯象 | 每個(gè)體位 | 150.0 |
230200007 | 甲狀腺血流顯象 | 次 | 170.0 |
230200008 | 甲狀腺有效半衰期測(cè)定 | 次 | 100.0 |
230200009 | 甲狀腺激素抑制顯象 | 次 | 100.0 |
230200010 | 促甲狀腺激素興奮顯象 | 二個(gè)時(shí)相 | 100.0 |
230200011 | 甲狀旁腺顯象 | 次 | 200.0 |
230200012 | 靜息心肌灌注顯象 | 三個(gè)體位 | 200.0 |
230200013 | 負(fù)荷心肌灌注顯象 | 三個(gè)體位 | 200.0 |
230200014 | 靜息門控心肌灌注顯象 | 三個(gè)體位 | 260.0 |
230200015 | 負(fù)荷門控心肌灌注顯象 | 三個(gè)體位 | 260.0 |
230200016 | 首次通過法心血管顯象 | 次 | 200.0 |
230200017 | 平衡法門控心室顯象 | 三個(gè)體位 | 180.0 |
230200018 | 平衡法負(fù)荷門控心室顯象 | 三個(gè)體位 | 240.0 |
230200019 | 急性心肌梗塞灶顯象 | 三個(gè)體位 | 200.0 |
230200020 | 動(dòng)脈顯象 | 次 | 200.0 |
230200021 | 門脈血流測(cè)定顯象 | 次 | 200.0 |
230200022 | 門體分流顯象 | 次 | 200.0 |
230200023 | 下肢深靜脈顯象 | 次 | 200.0 |
230200024 | 局部淋巴顯象 | 一個(gè)體位 | 220.0 |
230200025 | 肺灌注顯象 | 六個(gè)體位 | 220.0 |
230200026 | 肺通氣顯象 | 六個(gè)體位 | 240.0 |
230200027 | 唾液腺靜態(tài)顯象 | 三個(gè)體位 | 200.0 |
230200028 | 唾液腺動(dòng)態(tài)顯象 | 次 | 240.0 |
230200029 | 食管通過顯象 | 次 | 220.0 |
230200030 | 胃食管返流顯象 | 次 | 220.0 |
230200031 | 十二指腸胃返流顯象 | 次 | 220.0 |
230200032 | 胃排空試驗(yàn) | 次 | 260.0 |
230200033 | 異位胃粘膜顯象 | 次 | 260.0 |
230200034 | 消化道出血顯象 | 小時(shí) | 240.0 |
230200035 | 肝膠體顯象 | 三個(gè)體位 | 200.0 |
230200036 | 肝血流顯象 | 次 | 200.0 |
230200037 | 肝血池顯象 | 二個(gè)時(shí)相 | 220.0 |
230200038 | 肝膽動(dòng)態(tài)顯象 | 小時(shí) | 260.0 |
230200039 | 脾顯象 | 次 | 200.0 |
230200040 | 胰腺顯象 | 次 | 200.0 |
230200041 | 小腸功能顯象 | 次 | 200.0 |
230200042 | 腸道蛋白丟失顯象 | 次 | 200.0 |
230200043 | 腎上腺皮質(zhì)顯象 | 72小時(shí) | 300.0 |
230200044 | 地塞米松抑制試驗(yàn)?zāi)I上腺皮質(zhì)顯象 | 72小時(shí) | 300.0 |
230200045 | 腎動(dòng)態(tài)顯象 | 次 | 240.0 |
230200046 | 腎動(dòng)態(tài)顯象+腎小球?yàn)V過率(GFR)測(cè)定 | 次 | 260.0 |
230200047 | 腎動(dòng)態(tài)顯象+腎有效血漿流量(ERPF)測(cè)定 | 次 | 260.0 |
230200048 | 介入腎動(dòng)態(tài)顯象 | 次 | 260.0 |
230200049 | 腎靜態(tài)顯象 | 二個(gè)體位 | 200.0 |
230200050 | 膀胱輸尿管返流顯象 | 次 | 260.0 |
230200051 | 陰道尿道瘺顯象 | 次 | 220.0 |
230200052 | 陰囊顯象 | 次 | 220.0 |
230200053 | 局部骨顯象 | 二個(gè)體位 | 200.0 |
230200054 | 骨三相顯象 | 次 | 260.0 |
230200055 | 骨密度測(cè)定 | 每個(gè)部位 | 100.0 |
230200056 | 紅細(xì)胞破壞部位測(cè)定 | 次 | 180.0 |
230200057 | 炎癥局部顯象 | 二個(gè)體位一個(gè)時(shí)相 | 180.0 |
230200058 | 親腫瘤局部顯象 | 每個(gè)體位 | 200.0 |
230200059 | 放射免疫顯象 | 次 | 300.0 |
230200060 | 放射受體顯象 | 次 | 300.0 |
2303 | 3.單光子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯象(SPECT) | ||
230300001 | 臟器斷層顯像 | 次 | 220.0 |
230300002 | 全身顯像 | 次 | 270.0 |
230300003 | 18氟-脫氧葡萄糖斷層顯象 | 次 | 350.0 |
230300004 | 腎上腺髓質(zhì)斷層顯象 | 次 | 300.0 |
230300005 | 負(fù)荷心肌灌注斷層顯象 | 次 | 220.0 |
2304 | 4.正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯象(PET) | ||
230400001 | 腦血流斷層顯象 | 次 | 3600.0 |
230400002 | 腦代謝斷層顯象 | 次 | 3600.0 |
230400003 | 靜息心肌灌注斷層顯象 | 次 | 3600.0 |
230400004 | 負(fù)荷心肌灌注斷層顯象 | 次 | 3600.0 |
230400005 | 心肌代謝斷層顯象 | 次 | 3600.0 |
230400006 | 心臟神經(jīng)受體斷層顯象 | 次 | 3600.0 |
230400007 | 腫瘤全身斷層顯象 | 次 | 5850.0 |
230400008 | 腫瘤局部斷層顯象 | 次 | 4050.0 |
230400009 | 神經(jīng)受體顯象 | 次 | 3600.0 |
230400010 | 正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層—X線計(jì)算機(jī)體層綜合顯像(PET/CT) | 每個(gè)部位 | 3870.0 |
2305 | 核素功能測(cè)定 | ||
230500001 | 腦血流測(cè)定 | 次 | 100.0 |
230500002 | 甲狀腺攝131碘試驗(yàn) | 二次 | 50.0 |
230500003 | 甲狀腺激素抑制試驗(yàn) | 二次 | 50.0 |
230500004 | 過氯酸鉀釋放試驗(yàn) | 二次 | 50.0 |
230500005 | 心功能測(cè)定 | 次 | 100.0 |
230500006 | 血容量測(cè)定 | 次 | 50.0 |
230500007 | 紅細(xì)胞壽命測(cè)定 | 次 | 50.0 |
230500007a | CO呼氣試驗(yàn) | 次 | 新開展項(xiàng)目 |
230500008 | 腎圖 | 次 | 60.0 |
230500009 | 介入腎圖 | 次 | 80.0 |
230500010 | 腎圖+腎小球?yàn)V過率測(cè)定 | 次 | 90.0 |
230500011 | 腎圖+腎有效血漿流量測(cè)定 | 次 | 90.0 |
230500012 | 24小時(shí)尿131碘排泄試驗(yàn) | 次 | 100.0 |
230500013 | 消化道動(dòng)力測(cè)定 | 次 | 100.0 |
230500014 | 14碳呼氣試驗(yàn) | 次 | 120.0 |
2306 | 6. 核素內(nèi)照射治療 | ||
230600001 | 131碘-甲亢治療 | 毫居里 | 300.0 |
230600002 | 131碘-功能自主性甲狀腺瘤治療 | 毫居里 | 300.0 |
230600003 | 131碘-甲狀腺癌轉(zhuǎn)移灶治療 | 毫居里 | 110.0 |
230600004 | 131碘-腫瘤抗體放免治療 | 毫居里 | 300.0 |
230600005 | 32磷-膠體腔內(nèi)治療 | 次 | 300.0 |
230600006 | 32磷-血液病治療 | 次 | 260.0 |
230600007 | 32磷-微球介入治療 | 次 | 500.0 |
230600008 | 90釔-微球介入治療 | 次 | 500.0 |
230600009 | 89鍶-骨轉(zhuǎn)移瘤治療 | 次 | 280.0 |
230600010 | 153釤-EDTMP骨轉(zhuǎn)移瘤治療 | 次 | 280.0 |
230600011 | 188錸-HEDP骨轉(zhuǎn)移瘤治療 | 次 | 280.0 |
230600012 | 131碘-MIBG惡性腫瘤治療 | 毫居里 | 280.0 |
230600013 | 核素組織間介入治療 | 次 | 400.0 |
230600014 | 核素血管內(nèi)介入治療 | 次 | 500.0 |
230600015 | 99锝(云克)治療 | 次 | 20.0 |
230600016 | 90鍶貼敷治療 | 次 | 60.0 |
230600017 | 組織間粒子植入術(shù) | 次 | 6000.0 |
24 | (四)放射治療 | ||
2401 | 1.放射治療計(jì)劃及劑量計(jì)算 | ||
240100001 | 人工制定治療計(jì)劃(簡單) | 療程 | 50.0 |
240100002 | 人工制定治療計(jì)劃(復(fù)雜) | 療程 | 100.0 |
240100003 | 計(jì)算機(jī)治療計(jì)劃系統(tǒng)(TPS) | 療程 | 260.0 |
240100004 | 特定計(jì)算機(jī)治療計(jì)劃系統(tǒng) | 療程 | 480.0 |
240100004a | 特定計(jì)算機(jī)治療計(jì)劃系統(tǒng) | 療程 | 1500.0 |
240100005 | 放射治療的適時(shí)監(jiān)控 | 次 | 50.0 |
LABZX005 | 三維實(shí)時(shí)顯像監(jiān)控 | 次 | 300.0 |
LABZX002 | 二維劑量驗(yàn)證 | 次 | 1500.0 |
2402 | 2.模擬定位 | ||
240200001 | 簡易定位 | 療程 | 30.0 |
240200002 | 專用X線機(jī)模擬定位 | 療程 | 120.0 |
240200003 | 專用X線機(jī)復(fù)雜模擬定位 | 療程 | 500.0 |
2403 | 3.外照射治療 | ||
240300001 | 深部X線照射 | 每照射野 | 20.0 |
240300002 | 60鈷外照射(固定照射) | 每照射野 | 50.0 |
240300003 | 60鈷外照射(特殊照射) | 每照射野 | 60.0 |
240300004 | 直線加速器放療(固定照射) | 每照射野 | 65.0 |
240300005 | 直線加速器放療(特殊照射) | 每照射野 | 90.0 |
240300006 | 直線加速器適型治療 | 每照射野 | 100.0 |
240300007 | X刀治療 | 每療程 | 7000.0 |
240300008 | 伽瑪?shù)吨委?/td> | 次 | 1280.0 |
240300009 | 不規(guī)則野大面積照射 | 每照射野 | 300.0 |
240300010 | 半身照射 | 每照射野 | 800.0 |
240300011 | 全身60鈷照射 | 每照射野 | 1000.0 |
240300012 | 全身X線照射 | 每照射野 | 1500.0 |
240300013 | 全身電子線照射 | 每照射野 | 1500.0 |
240300014 | 術(shù)中放療 | 次 | 3000.0 |
240300015 | 適型調(diào)強(qiáng)放射治療(IMRT) | 次 | 1200.0 |
240300016 | 快中子外照射 | 次 | 待定 |
240300017 | 斷層放射治療 | 次 | 3100.0 |
240300018 | 電磁定位引導(dǎo)放射治療 | 次 | 新增醫(yī)療項(xiàng)目 |
240300019 | 容積旋轉(zhuǎn)調(diào)強(qiáng)放療(IGRT) | 次 | 新增醫(yī)療項(xiàng)目 |
240300020 | 射波刀立體定向放射治療 | 次 | 新增醫(yī)療項(xiàng)目 |
LADZX019 | 質(zhì)子放療 | 每療程 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)自主定價(jià) |
2404 | 4.后裝治療 | ||
240400001 | 淺表部位后裝治療 | 次 | 350.0 |
240400002 | 腔內(nèi)后裝放療 | 次 | 380.0 |
240400003 | 組織間插置放療 | 次 | 450.0 |
240400004 | 手術(shù)置管放療 | 次 | 450.0 |
240400005 | 皮膚貼敷后裝放療 | 次 | 150.0 |
240400006 | 血管內(nèi)后裝放療 | 次 | 500.0 |
240400007 | 快中子后裝治療(中子刀) | 次 | 待定 |
2405 | 5.模具設(shè)計(jì)及制作 | ||
240500001 | 合金模具設(shè)計(jì)及制作 | 次 | 300.0 |
240500002 | 填充模具設(shè)計(jì)及制作 | 次 | 200.0 |
240500003 | 補(bǔ)償物設(shè)計(jì)及制作 | 次 | 150.0 |
240500004 | 面模設(shè)計(jì)及制作 | 次 | 200.0 |
240500005 | 體架 | 療程 | 600.0 |
LAFZZ015 | 真空墊制備 | 個(gè) | 600.0 |
2406 | 6.其他輔助操作 | ||
240600001 | 低氧放療耐力測(cè)定 | 次 | 待定 |
2407 | 7.其他 | ||
240700001 | 深部熱療 | 次 | 770.0 |
240700002 | 高強(qiáng)度超聲聚焦刀治療 | 次 | 2000.0 |
240700002a | 海扶刀 | 部位 | 新開展項(xiàng)目 |
240700003a | 體表腫瘤電化學(xué)治療 | 次 | 待定 |
240700003 | 腫瘤全身熱療 | 次 | 新開展項(xiàng)目 |
240700004 | 氬氦刀腫瘤冷凍治療術(shù) | 次 | 12000.0 |
240700007 | 冷循環(huán)射頻腫瘤治療 | 次 | 新開展項(xiàng)目 |
240700008 | 腫瘤光動(dòng)力治療 | 次 | 新增醫(yī)療項(xiàng)目 |
25 | (五)檢驗(yàn) | ||
2501 | 1.臨床檢驗(yàn) | ||
250101 | 血液一般檢查 | ||
250101001 | 血紅蛋白測(cè)定(Hb) | 項(xiàng) | 2.0 |
250101001a | 干化學(xué)法 | 項(xiàng) | 20.0 |
250101002 | 紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(RBC) | 項(xiàng) | 2.0 |
250101003 | 紅細(xì)胞比積測(cè)定(HCT) | 項(xiàng) | 2.0 |
250101004 | 紅細(xì)胞參數(shù)平均值測(cè)定 | 次 | 3.0 |
250101005 | 網(wǎng)織紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(Ret) | ||
250101005a | 鏡檢法 | 項(xiàng) | 5.0 |
250101005b | 儀器法 | 項(xiàng) | 25.0 |
250101006 | 嗜堿性點(diǎn)彩紅細(xì)胞計(jì)數(shù) | 項(xiàng) | 2.0 |
250101007 | 異常紅細(xì)胞形態(tài)檢查 | 項(xiàng) | 2.0 |
250101008 | 紅細(xì)胞沉降率測(cè)定(ESR) | ||
250101008a | 手工法 | 項(xiàng) | 5.0 |
250101008b | 儀器法 | 項(xiàng) | 8.0 |
250101009 | 白細(xì)胞計(jì)數(shù)(WBC) | 項(xiàng) | 3.0 |
250101010 | 白細(xì)胞分類計(jì)數(shù)(DC) | 項(xiàng) | 3.0 |
250101011 | 嗜酸性粒細(xì)胞直接計(jì)數(shù) | ||
250101011a | 手工法 | 項(xiàng) | 5.0 |
250101011b | 儀器法 | 項(xiàng) | 10.0 |
250101011c | 淋巴細(xì)胞亞群相對(duì)計(jì)數(shù) | 項(xiàng) | 新增醫(yī)療項(xiàng)目 |
250101012 | 異常白細(xì)胞形態(tài)檢查 | 項(xiàng) | 10.0 |
250101013 | 濃縮血惡性組織細(xì)胞檢查 | 項(xiàng) | 10.0 |
250101014 | 血小板計(jì)數(shù) | 項(xiàng) | 2.0 |
250101015 | 血細(xì)胞分析 | ||
250101015a | 兩分類 | 項(xiàng) | 10.0 |
250101015b | 三分類 | 項(xiàng) | 15.0 |
250101015c | 五分類 | 項(xiàng) | 19.0 |
250101016 | 出血時(shí)間測(cè)定(BT) | 項(xiàng) | 待定 |
250101017 | 出血時(shí)間測(cè)定 | 項(xiàng) | 20.0 |
250101018 | 凝血時(shí)間測(cè)定(CT) | 項(xiàng) | 待定 |
